Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το Champions League, η Μπάγερν όμως είναι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό Brand-name για το 2014!
Τη λίστα με τα 50 κορυφαία ποδοσφαιρικά εμπορικά σήματα στον κόσμο έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία Brand Finance η οποία ειδικεύεται σε εκτιμήσεις εμπορικών ταυτοτήτων.
Η Μπάγερν Μονάχου παραμένει στην κορυφή της λίστας, με την αξία του Brand-name της να αποτιμάται στα 657 εκατομμύρια ευρώ ενώ η φετινή κάτοχος του Champions League Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε δεύτερη με εκτιμώμενη εμπορική αξία στα 568 εκατομμύρια ευρώ.
Η φετινή φιναλίστ και πρωταθλήτρια Ισπανίας Ατλέτικο Μαδρίτης ανέβηκε στην 19η θέση από την 37η. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν βγήκε καν στην Ευρώπη και έτσι έπεσε στην 3η θέση με την αξία του εμπορικού της σήματος να εκτιμάται στα 542 εκατομμύρια ευρώ ενώ η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στην 4η θέση με εκτιμώμενο Brand-name στα 456 εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη λίστα με τα 50 κορυφαία ποδοσφαιρικά Brand-names υπάρχουν 15 Αγγλικές ομάδες ενώ 5 από αυτές είναι στις 10 πρώτες!
Η πρώτη Ιταλική ομάδα είναι η Γιουβέντους στην 13η θέση ενώ η πρώτη βραζιλιάνικη ομάδα είναι η Κορίνθιανς στην 35η θέση. Υπάρχουν 3 Τουρκικές ομάδες στην πενηντάδα και φυσικά καμιά Ελληνική!
Η λίστα με τα κορυφαία 50 ποδοσφαιρικά Brand-names
2014 2013 ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΑ USA Million $ ΒΑΘΜΟΣ BRAND
1 | 1 | Bayern Munich | 896 | 860 | AAA | AAA | |||
2 | 3 | Real Madrid | 768 | 621 | AAA+ | AAA+ | |||
3 | 2 | Manchester United | 739 | 837 | AAA | AAA+ | |||
4 | 4 | FC Barcelona | 622 | 572 | AAA+ | AAA | |||
5 | 8 | Manchester City | 510 | 332 | AAA- | AA- | |||
6 | 6 | Arsenal | 505 | 410 | AAA- | AA+ | |||
7 | 5 | Chelsea | 502 | 418 | AAA- | AA | |||
8 | 7 | Liverpool | 469 | 361 | AAA- | AA | |||
9 | 10 | Borussia Dortmund | 327 | 260 | AAA- | AA | |||
10 | 24 | Paris Saint-Germain FC | 324 | 85 | AAA- | A+ | |||
11 | 11 | Schalke 04 | 313 | 259 | AA+ | AA- | |||
12 | 12 | Tottenham | 248 | 219 | AA+ | AA | |||
13 | 13 | Juventus | 247 | 180 | AAA | AAA- | |||
14 | 9 | AC Milan | 236 | 263 | AAA- | AAA- | |||
15 | 15 | Inter Milan | 152 | 151 | AA+ | AA+ | |||
16 | 14 | Ajax | 149 | 162 | AA+ | AA | |||
17 | 17 | Galatasaray | 141 | 116 | AA+ | A+ | |||
18 | 16 | Hamburg SV | 138 | 144 | AA | AA | |||
19 | 37 | Atlético de Madrid | 126 | 67 | AAA- | AA- | |||
20 | 33 | Everton | 121 | 78 | AA+ | AA- | |||
21 | 20 | SSC Napoli | 121 | 101 | AA+ | AA- | |||
22 | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 116 | 90 | AA | AA- | |||
23 | 31 | Aston Villa | 115 | 80 | AA | AA- | |||
24 | 29 | West Ham United FC | 112 | 82 | AA- | A | |||
25 | 21 | Olympique Lyonnais | 110 | 101 | AA | AA- | |||
26 | 28 | AS Roma | 108 | 82 | AA+ | AA | |||
27 | 30 | Newcastle United | 102 | 81 | AA | AA | |||
28 | 25 | VFB Stuttgart | 102 | 83 | AA | A+ | |||
29 | 26 | Valencia CF | 99 | 83 | AA | AA- | |||
30 | 32 | Werder Bremen | 94 | 79 | AA | AA- | |||
31 | 35 | Sunderland AFC | 93 | 72 | AA- | A+ | |||
32 | 18 | Olympique de Marseille | 91 | 111 | AA | AA- | |||
33 | 27 | VfL Wolfsburg | 91 | 82 | AA | A | |||
34 | 22 | Fenerbahçe SK | 87 | 96 | AA | A+ | |||
35 | 19 | SC Corinthians Paulista | 87 | 103 | A | AA | |||
36 | - | LOSC Lille Métropole | 84 | - | AA | - | |||
37 | 44 | Celtic | 84 | 55 | AA+ | AA- | |||
38 | 42 | SL Benfica | 83 | 56 | AA+ | A+ | |||
39 | 43 | Sevilla FC | 77 | 56 | AA | AA+ | |||
40 | - | Southampton | 76 | - | A+ | - | |||
41 | 41 | Stoke City FC | 75 | 59 | AA- | A+ | |||
42 | 47 | West Bromwich Albion FC | 74 | 54 | AA- | - | |||
43 | 36 | Beşiktaş JK | 70 | 71 | AA | A+ | |||
44 | 50 | SS Lazio | 62 | 52 | AA | AA- | |||
45 | 40 | PSV Eindhoven | 59 | 61 | AA+ | AA- | |||
46 | 38 | Santos | 58 | 65 | A | AA | |||
47 | 48 | FC Girondins do Bordeaux | 56 | 53 | AA- | A+ | |||
48 | 39 | São Paulo FC | 54 | 62 | A | A+ | |||
49 | 45 | CR Flamengo | 50 | 55 | A | A+ | |||
50 | 34 | Fulham FC | 49 | 75 | AA- | A+ |
Πηγή
Τα Brand-names μέσα από όμορφα γραφήματα
(Μεγαλώστε την εικόνα κάνοντας κλικ στο τετραγωνάκι κάτω δεξιά)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου